Anaprevis

Acesso à Área Restrita: e

Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social

20 de maio de 2012

Consulta de Processos:

Unidades

Ações

MVT - Menor Valor Teto02/07/2008

Ação trata-se da utilização de novo parametro para o limite do Menor valor Teto no calculo dos beneficios concedidos entre 1980 e 1988.
Existem divergencias jurisprudenciais em relação ao periodo que o segurado tem direito, para o INSS o reconehcimento somente se da entre os meses 05/1980 a 04/1982.

Para as Turmas recursais do Rio Grande do Sul o periodo é 1980 a 1982, 01 e 02/1987 e de 09/1987 a 05/10/1988.

Nosso entendimento é o mesmo da Turma Nacional de Uniformização, de que tem direito os aposentados de 1980 a 04/1982 e de 04/1983 a 05/10/1988.

Os indices a serem aplicados variam de acordo com cada mes e com cada entendimento, segue abaixo as tabelas de ambos:

Rio  Grande do Sul, adotado pelas Turmas e aceito pelo INSS de la:

PERÍODO INPC/ ACUM.  MENOR-TETO LEGAL MENOR-TETO INSS %
11/79 a 04/80 1,266 26.379,64 25.965,00 1,5718
05/80 a 10/80 1,377 36.324,77 35.068,00 3,4598
11/80 a 04/81 1,359 49.365,36 46.853,00 5,0893
05/81 a 10/81 1,462 72.172,15 66.770,00 7,4851
11/81 a 04/82 1,409 101.690,56 92.195,00 9,3377
05/82 a 10/82 1,391 141.451,58 141.450,00 0,0011
11/82 a 04/83 1,418 200.578,33 200.576,00 0,0012
05/83 a 10/83 1,5344 295.849,50 295.849,00 0,0002
11/83 a 04/84 1,642 485.790,70 485.785,00 0,0012
05/84 a 10/84 1,701 826.329,98 826.320,00 0,0012
11/84 a 04/85 1,713 1.415.503,25 1.415.490,00 0,0009
05/85 a 10/85 1,89 2.675.301,14 2.675.280,00 0,0008
11/85 a 02/86 1,703 4.556.037,84 4.556.000,00 0,0008
03/86 a 12/86 1,341089 5.773,87 6.110,00 -5,8216
01/87 a 02/87 1,2 7.519,15 7.332,00 2,4890
03/87 a 04/87 1,41844 9.422,45 10.400,00 -10,3747
05/87 a 05/87 1,2 12.281,92 12.480,00 -1,6128
06/87 a 08/87 1,200321 14.856,21 14.980,00 -0,8333
09/87 a 09/87 1,047063 23.778,21 15.685,00 34,0362
10/87 a 10/87 1,047179 25.290,51 16.430,00 35,0349
11/87 a 11/87 1,047184 26.714,36 17.200,00 35,6152
12/87 a 12/87 1,12488 29.166,74 19.410,00 33,4516
01/88 a 01/88 1,200412 32.911,75 23.290,00 29,2350
02/88 a 02/88 1,175966 37.565,47 27.400,00 27,0607
03/88 a 03/88 1,179927 43.767,53 32.330,00 26,1325
04/88 a 04/88 1,161151 51.628,18 37.540,00 27,2878
05/88 a 05/88 1,200053 59.893,85 45.050,00 24,7836
06/88 a 06/88 1,180244 71.441,39 55.170,00 22,7759
07/88 a 07/88 1,199361 84.143,67 63.770,00 24,2130
08/88 a 08/88 1,249334 100.576,93 79.670,00 20,7870
09/88 a 09/88 1,213882 124.755,62 96.710,00 22,4804
10/88 a 10/88 1,240409 150.530,13 119.960,00 20,3083

Da TNU e adotado por outros Tribunais, contudo com recursos pendentes:

PERÍODO INPC/ ACUM.  MENOR-TETO LEGAL MENOR-TETO INSS %
11/80 a 04/81 1,415 49.831,00 46.853,00 5,9762
05/81 a 10/81 1,4586 72.683,00 66.770,00 8,1353
11/81 a 04/82 1,3762 100.026,00 92.195,00 7,829
11/83 a 04/84 1,7736 532.530,00 485.785,00 8,7779
05/84 a 10/84 1,6796 894.437,00 826.320,00 7,6156
11/84 a 04/85 1,7383 1.554.800,00 1.415.490,00 8,96
05/85 a 10/85 1,8242 2.836.266,00 2.675.280,00 5,676
11/85 a 02/86 1,7318 4.911.845,00 4.556.000,00 7,2446
03/86 a 12/86 1,7094 8.396,30 6.110,00 27,23
01/87 a 02/87 1,2311 10.336,68 7.332,00 29,068
03/87 a 04/87 1,331 13.758,12 10.400,00 24,408
05/87 a 05/87 1,3838 19.038,48 12.480,00 34,449
06/87 a 08/87 1,2314 23.443,98 14.980,00 36,103
09/87 a 09/87 1,4014 32.854,39 15.685,00 147,74
10/87 a 10/87 1,0715 35.203,47 16.430,00 146,67
11/87 a 11/87 1,1088 39.033,60 17.200,00 144,06
12/87 a 12/87 1,1495 44.869,12 19.410,00 143,26
01/88 a 01/88 1,1397 51.137,33 23.290,00 145,54
02/88 a 02/88 1,1897 60.838,08 27.400,00 145,04
03/88 a 03/88 1,1581 70.456,58 32.330,00 145,89
04/88 a 04/88 1,1809 83.202,17 37.540,00 145,12
05/88 a 05/88 1,1833 98.453,12 45.050,00 145,76
06/88 a 06/88 1,1824 116.410,96 55.170,00 147,39
07/88 a 07/88 1,2228 142.347,32 63.770,00 144,8
08/88 a 08/88 1,2302 175.115,67 79.670,00 145,5
09/88 a 09/88 1,2063 211.242,03 96.710,00 145,78
10/88 a 10/88 1,2693 268.129,50 119.960,00 144,74

Em resumo:

Tem direito as pessoas aposentadas por idade, tempo de serviço, especial e invalidez, com concessão entre 01.11.1980 e 05.10.1988, desde que analisada a carta de concessão e memória de cálculo, e se encontre em qual teto foi efetuado o cálculo, devendo a RMI ser maio que o Menor Valor Teto Legal da tabela própria.

Interessante observar se o segurado contribui acima de 10 salários mínimos, visto que o teto neste período era de 20 salários mínimos.

Esse período, aplica-se as regras da Lei 6.708 de 1979, que estabeleceu para o cálculo do salário de benefício, não mais o salário-mínimo, mas sim, o índice do INPC. Portanto, quem entrou para a inatividade a partir de 01.11.1979, a correção monetária dos montantes equivalentes a dez e vinte salários mínimos deveria ter sido efetuada com base no INPC, orientação que vigeu até a promulgação da Constituição Federal de 1988. Salvo para  os meses de maio de 1982 à abril de 1983

 


Outras Ações

02/07/2008 ORTN - Sumula 02

Tem direito a revisão de benefício quem se aposentou entre 17/06/1977 e 05/10/1988 (nos meses constantes da tabela...

02/07/2008 Pensão 95/97

Tem direito a esta revisão quem ganhou pensão por morte previdenciária no período compreendido entre 05/95 e...

02/07/2008 25% NA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

25% NA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ   Quem obteve aposentadoria por Invalidez e necessita do auxilio permanente...

02/07/2008 MAIOR VALOR TETO

Tem direito os aposentados que obtiveram seu beneficio entre 05/10/1988 a 31/12/1998, com a Renda Mensal Inicial de sua...

02/07/2008 INVALIDEZ Art 29, parágrafo 5.

Terá direito a revisão os aposentados por invalidez que tiveram inicio posterior a lei 8.213, de 1991, e permaneceram...

02/07/2008 INVALIDEZ ANTES DE 1988

Tem direito quem aposentou-se por invalidez ante de 05/10/1988, e tenha permanecido em auxilio doença. O INSS...

ver todas

Telefone: (47) 3525-7700   anaprevis@anaprevis.com.br   Av. Gov. Ivo Silveira, 385, CEP: 89.160-000

Copyright © 2012 Área Local

Unidades

X